Ø 振荡培养箱技术参数 Technical data
产品型号: | HZQ-2,BS-2F | 振荡幅度: | 20mm(回旋式) |
工作容积: | 150L | 装 瓶 量: | 试管:φ16×200支 试瓶:100ml×15只 250ml×9只 |
控温范围: | 0~60℃ | ||
控温精度: | ±1℃ | ||
振荡速度: | 启动~250RPM | 电机电流: | <16A |
加热功率: | 300W | 电 源: | AC 220V 50Hz |
压缩机功率: | 130W | 外形尺寸: | 1270×620×600mm3 |
注:HZQ-2为卧式,BS-2F为立式。