GDW系列型号 | GDW-080 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-1000 | |
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50*60*50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×85 | 100×100×100 | |
外部尺寸(cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 | |
重量(Kg) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |
性能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | -73℃,-60℃ -40℃,-20℃,0℃, 150℃, 180℃ | ||||||
湿度范围 | 20%-98%R.H | ||||||
温度均匀度 | ±1℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
湿度均匀度 | ±2%R.H | ||||||
湿度波动度 | ±1%R.H | ||||||
升温速率 | ≥3°C/min | ||||||
降温速率 | ≥1°C/min | ||||||
材料 | 内体材料 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||
绝缘材料 | 恒温恒湿箱超细玻璃棉 聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | |||||
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | ||||||
制冷剂 | R23/ R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
加湿器 | 恒温恒湿机不锈钢加湿筒 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 恒温恒湿机液晶触摸显示屏,中英文切换 | |||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序、每个程序zui大999(段) | ||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃ 300℃湿度:99.9%R.H | ||||||
分辨率 | 温度:0.01℃湿度:0.1%R.H | ||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通讯功能 | 恒温恒湿机RS-232接口(配送光盘) | ||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | ||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | ||||||
供水 | 供水方式 | 循环供水 | |||||
供水箱 | 内置手提式(30Kg容量) | ||||||
水质 | 电阻率>500Ω.M | ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; | ||||||
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 |
箱体内外部定制参数参考:
- 上一篇:大型步入式试验室,高低温箱厂家
- 下一篇:高低温试验箱厂家